1. St. Paul’s (11) 5-0 143 1
2. Dutchtown (1) 5-0 131 2
3. Acadiana 4-1 114 3
4. Carencro 5-0 101 5
5. West Jefferson 5-0 96 4
6. Byrd 4-0 82 6
7. Jesuit 5-0 72 7
8. West Monroe 3-2 58 8
9. Ouachita 4-1 47 9
10. Rummel 4-0 29 NR
Others receiving votes: Scotlandville 18, Parkway 15, Haughton 8, East St. John 7, Barbe 6, Higgins 4, Brother Martin 4, Covington 1, Mandeville 1, St. Amant 1.
Class 4A
1. St. Thom. More (11) 5-0 143 1
2. Breaux Bridge 5-0 128 2
3. Neville (1) 5-0 122 3
4. Lutcher 4-1 100 4
5. Assumption 5-0 95 5
6. Belle Chasse 5-0 84 7
7. Teurlings 3-2 62 10
8. Karr 2-3 41 NR
9. O.P. Walker 2-1 34 NR
10. St. Augustine 2-3 32 NR
Others receiving votes: St. Michael 26, Bastrop 17, McDonogh 35 16, South Terrebonne 7, Salmen 2, Broadmoor 1.
Class 3A
1. St. Charles (12) 5-0 144 1
2. Patterson 4-0 130 2
3. Amite 4-1 120 3
4. Independence 4-1 101 4
5. Loranger 5-0 97 6
6. Jennings 4-1 75 8
7. Livonia 5-0 72 9
8. Richwood 4-1 59 10
9. Notre Dame 2-3 42 5
10. Parkview Bapt. 2-3 29 NR
Others receiving votes: East Feliciana 19, Westlake 14, Avoyelles 10, Farmerville 8, Port Allen 4, Rayne 4, Eunice 3, West Feliciana 2, Brusly 1.
Class 2A
1. John Curtis (12) 5-0 144 1
2. Winnfield 5-0 132 2
3. University 5-0 123 3
4. Menard 5-0 104 4
5. Loreauville 4-1 91 6
6. Episcopal 5-0 82 7
7. Catholic-N.I. 4-1 67 10
8. Lake Arthur 5-0 66 8
9. Evangel 1-4 46 5
10. Calvary Bapt. 3-2 30 NR
Others receiving votes: Riverside Academy 25, Kinder 16, Many 6, Pope John Paul II 4, West St. Mary 3.
Class 1A
1. Ouachita Chr. (12) 5-0 144 1
2. St. Mary’s 4-1 113 4
3. Haynesville 4-1 111 2
4. Elton 5-0 108 3
5. Cent. Cath.-M.C. 4-1 100 5
6. Vermilion Cath. 5-0 95 6
7. Cedar Creek 4-1 67 8
8. West St. John 3-2 49 7
9. Westminster 3-2 47 10
10. Mangham 5-0 40 NR
Others receiving votes: Kentwood 18, St. John 17, East Iberville 15, Archbishop Hannan 4, St. Martin’s 4, Delhi Charter 3, Block 1.

